
Bis zu 1694 Liter Ladevolumen

Erstklassiges Design

Niedrige CO2- und Schadstoffemissionen
Preise und Ausstattungslinien

Ceed SW Classic
Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolfotos, welche nicht in
allen Fällen den in der Schweiz erhältlichen Ausstattungen entsprechen.
Versionen | Motor | Treibstoff | Getriebe | Türen | Leistung | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1.0 T-GDi | Benzin | Schaltgetriebe | 5 | 120 PS | CHF 22'450.— |

Ceed SW Trend
Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolfotos, welche nicht in
allen Fällen den in der Schweiz erhältlichen Ausstattungen entsprechen.
Versionen | Motor | Treibstoff | Getriebe | Türen | Leistung | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Trend | 1.0 T-GDi | Benzin | Schaltgetriebe | 5 | 120 PS | CHF 27'850.— |
Trend | 1.4 T-GDi | Benzin | Schaltgetriebe | 5 | 140 PS | CHF 28'850.— |
Trend | 1.4 T-GDi | Benzin | Automat (7-DCT*) | 5 | 140 PS | CHF 30'650.— |
Trend | 1.6 CRDi MHEV | Diesel | Schaltgetriebe | 5 | 136 PS | CHF 32'450.— |
Trend | 1.6 CRDi MHEV | Diesel | Automat (7-DCT*) | 5 | 136 PS | CHF 34'250.— |

Ceed SW Power 25
Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolfotos, welche nicht in
allen Fällen den in der Schweiz erhältlichen Ausstattungen entsprechen.
Versionen | Motor | Treibstoff | Getriebe | Türen | Leistung | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Power 25 | 1.0 T-GDi | Benzin | Schaltgetriebe | 5 | 120 PS | CHF 26'850.— |
Power 25 | 1.4 T-GDi | Benzin | Schaltgetriebe | 5 | 140 PS | CHF 27'850.— |
Power 25 | 1.4 T-GDi | Benzin | Automat (7-DCT*) | 5 | 140 PS | CHF 29'650.— |
Power 25 | 1.6 CRDi MHEV | Diesel | Schaltgetriebe | 5 | 136 PS | CHF 31'450.— |
Power 25 | 1.6 CRDi MHEV | Diesel | Automat (7-DCT*) | 5 | 136 PS | CHF 33'250.— |

Ceed SW Power 25+
Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolfotos, welche nicht in
allen Fällen den in der Schweiz erhältlichen Ausstattungen entsprechen.
Versionen | Motor | Treibstoff | Getriebe | Türen | Leistung | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Power 25+ | 1.0 T-GDi | Benzin | Schaltgetriebe | 5 | 120 PS | CHF 28'100.— |
Power 25+ | 1.4 T-GDi | Benzin | Schaltgetriebe | 5 | 140 PS | CHF 29'100.— |
Power 25+ | 1.4 T-GDi | Benzin | Automat (7-DCT*) | 5 | 140 PS | CHF 30'900.— |
Power 25+ | 1.6 CRDi MHEV | Diesel | Schaltgetriebe | 5 | 136 PS | CHF 32'700.— |
Power 25+ | 1.6 CRDi MHEV | Diesel | Automat (7-DCT*) | 5 | 136 PS | CHF 34'500.— |

Ceed SW Style
Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolfotos, welche nicht in
allen Fällen den in der Schweiz erhältlichen Ausstattungen entsprechen.
Versionen | Motor | Treibstoff | Getriebe | Türen | Leistung | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Style | 1.4 T-GDi | Benzin | Schaltgetriebe | 5 | 140 PS | CHF 33'250.— |
Style | 1.4 T-GDi | Benzin | Automat (7-DCT*) | 5 | 140 PS | CHF 33'050.— |
Style | 1.6 CRDi MHEV | Diesel | Schaltgetriebe | 5 | 136 PS | CHF 36'850.— |
Style | 1.6 CRDi MHEV | Diesel | Automat (7-DCT*) | 5 | 136 PS | CHF 38'650.— |
*DCT = Doppelkupplungsgetriebe
360° Ansicht
Vielseitig und bequem
Technologie und Sicherheit

Totwinkelassistent*
Schutz vor unsichtbaren Gefahren.

Tempomat mit Distanzassistent**
Für eine sichere und stressfreie Fahrt.

Aktiver Spurhalteassistent
Immer in der Spur bleiben.

Fernlichtassistent
Stets sicher unterwegs.

Müdigkeitserkennung
Sind Sie noch bei der Sache?

Autonomer Notbremsassistent
Er ortet Unfallrisiken, bevor Sie sie sehen.
* je nach Ausstattung
** Option
Konnektivität
* je nach Ausstattung
Erleben
Rechtshinweis
Alle angegebenen Preise verstehen sich als empfohlene Nettopreise inkl. 7,7% MwSt. Kia Motors AG behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Ausrüstung und Preise ihrer Modelle zu ändern. Die Verbrauchsangaben in unseren Verkaufsunterlagen sind europäische Treibstoff-Normverbrauchsangaben, die zum Vergleich der Fahrzeuge dienen. In der Praxis können diese je nach Fahrstil, Zuladung, Topographie und Jahreszeit teilweise deutlich abweichen. Wir empfehlen ausserdem den eco-drive-Fahrstil zur Schonung der Ressourcen. Die Abbildungen entsprechen nicht in allen Fällen den in der Schweiz erhältlichen Ausstattungen. Irrtum und Fehler vorbehalten. C02-Ausstoss 2019: Durchschnitt aller in der Schweiz verkauften Neuwagen: 137 g CO2/km. Fahrweise, Strassen- und Verkehrsverhältnisse, Umwelteinflüsse und Fahrzeugzustand können Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte beeinflussen. Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem WLTP-Messverfahren auf dem Prüfstand ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet.