Garanzia di fabbrica per veicoli di turismo Kia provenienti del SEE
*= Si prega di notare, che il periodo di 7 anni di garanzia varia a secondo del Paese di provenienza del veicolo.
Modello | Code | Base | Anti perforamento | Verniciatura | Audio | Batteria** |
Picanto | JA | 7 anni 150'000 km | 12 anni km illimitati | 5 anni 150'000 km | 3 anni 100'000 km | 2 anni** |
Picanto | TA | 7 anni 150'000 km | 12 anni km illimitati | 5 anni 150'000 km | 3 anni 100'000 km | 2 anni** |
Rio | YB | 7 anni 150'000 km | 12 anni km illimitati | 5 anni 150'000 km | 3 anni 100'000 km | 2 anni** |
Rio | UB | 7 anni 150'000 km | 12 anni km illimitati | 5 anni 150'000 km | 3 anni 100'000 km | 2 anni** |
Stonic | YB_CUV | 7 anni 150'000 km | 12 anni km illimitati | 5 anni 150'000 km | 3 anni 100'000 km | 2 anni** |
Soul | PS | 7 anni 150'000 km | 12 anni km illimitati | 5 anni 150'000 km | 3 anni 100'000 km | 2 anni** |
Soul | AM | 7 anni 150'000 km | 12 anni km illimitati | 5 anni 150'000 km | 3 anni 100'000 km | 2 anni** |
Venga | YN | 7 anni 150'000 km | 12 anni km illimitati | 5 anni 150'000 km | 3 anni 100'000 km | 2 anni** |
cee'd FL | ED | 7 anni 150'000 km | 12 anni km illimitati | 5 anni 150'000 km | 3 anni 100'000 km | 2 anni** |
cee'd | JD | 7 anni 150'000 km | 12 anni km illimitati | 5 anni 150'000 km | 3 anni 100'000 km | 2 anni** |
Carens | RP | 7 anni 150'000 km | 12 anni km illimitati | 5 anni 150'000 km | 3 anni 100'000 km | 2 anni** |
Carens | UN | 7 anni 150'000 km | 7 anni 150'000 km | 5 anni 150'000 km | 3 anni 100'000 km | 2 anni** |
Niro | DE | 7 anni 150'000 km | 12 anni km illimitati | 5 anni 150'000 km | 3 anni 100'000 km | 2 anni** |
Niro Plug-in Hybrid | DE PHEV | 7 anni 150'000 km | 12 anni km illimitati | 5 anni 150'000 km | 3 anni 100'000 km | 2 anni** |
Optima | TF | 7 anni 150'000 km | 12 anni km illimitati | 5 anni 150'000 km | 3 anni 100'000 km | 2 anni** |
Optima Sportswagon | JF | 7 anni 150'000 km | 12 anni km illimitati | 5 anni 150'000 km | 3 anni 100'000 km | 2 anni** |
Optima Sportswagon Plug-in Hybrid | JF PHEV | 7 anni 150'000 km | 12 anni km illimitati | 5 anni 150'000 km | 3 anni 100'000 km | 2 anni** |
Sportage | SL | 7 anni 150'000 km | 12 anni km illimitati | 5 anni 150'000 km | 3 anni 100'000 km | 2 anni** |
Sportage | QL | 7 anni 150'000 km | 12 anni km illimitati | 5 anni 150'000 km | 3 anni 100'000 km | 2 anni** |
Sorento | XM | 7 anni 150'000 km | 12 anni km illimitati | 5 anni 150'000 km | 3 anni 100'000 km | 2 anni** |
Sorento | UM | 7 anni 150'000 km | 12 anni km illimitati | 5 anni 150'000 km | 3 anni 100'000 km | 2 anni** |
Stinger | CK | 7 anni 150'000 km | 12 anni km illimitati | 5 anni 150'000 km | 3 anni 100'000 km | 2 anni** |
- Liquido refrigerante del sistema di climatizzazione 1 anno
- Assistance; pezzi di usura e pezzi di servizio non sono coperti in garanzia.
** La pretesa di garanzia decade se il veicolo non è stato immatricolato entro 7 mesi dalla data di sbarco.
Per i veicoli provenienti dall'UE o del SEE, con una garanzia di fabbrica di 7 anni*, che non sono state immatricolate entro 12 mesi dalla data di sbarco, esiste una riduzione della garanzia di fabbrica. Sotto trovate un esempio di durata della garanzia per dei veicoli che sono immatricolati 13 mesi dopo lo sbarco. Condizioni: tutti i lavori di manutenzione e servizi sono stati eseguiti e documentati correttamente come prescritto dalla fabbrica.
*= Si prega di notare, che il periodo di 7 anni di garanzia varia a secondo del paese di provenienza del veicolo.
Modello | Code | Base | Anti perforamento | Verniciatura | Audio | Batteria |
Picanto | JA | 83 mesi 150'000 km | 143 mesi km illimitati | 59 mesi 150'000 km | 35 mesi 100'000 km | 0 anno |
Picanto | TA | 83 mesi 150'000 km | 143 mesi km illimitati | 59 mesi 150'000 km | 35 mesi 100'000 km | 0 anno |
Rio | YB | 83 mesi 150'000 km | 143 mesi km illimitati | 59 mesi 150'000 km | 35 mesi 100'000 km | 0 anno |
Rio | UB | 83 mesi 150'000 km | 143 mesi km illimitati | 59 mesi 150'000 km | 35 mesi 100'000 km | 0 anno |
Stonic | YB_CUV | 83 mesi 150'000 km | 143 mesi km illimitati | 59 mesi 150'000 km | 35 mesi 100'000 km | 0 anno |
Soul | PS | 83 mesi 150'000 km | 143 mesi km illimitati | 59 mesi 150'000 km | 35 mesi 100'000 km | 0 anno |
Soul | AM | 83 mesi 150'000 km | 143 mesi km illimitati | 59 mesi 150'000 km | 35 mesi 100'000 km | 0 anno |
Venga | YN | 83 mesi 150'000 km | 143 mesi km illimitati | 59 mesi 150'000 km | 35 mesi 100'000 km | 0 anno |
cee'd FL | ED | 83 mesi 150'000 km | 143 mesi km illimitati | 59 mesi 150'000 km | 35 mesi 100'000 km | 0 anno |
cee'd | JD | 83 mesi 150'000 km | 143 mesi km illimitati | 59 mesi 150'000 km | 35 mesi 100'000 km | 0 anno |
Carens | RP | 83 mesi 150'000 km | 143 mesi km illimitati | 59 mesi 150'000 km | 35 mesi 100'000 km | 0 anno |
Carens | UN | 83 mesi 150'000 km | 83 mesi 150'000 km | 59 mesi 150'000 km | 35 mesi 100'000 km | 0 anno |
Niro | DE | 83 mesi 150'000 km | 143 mesi km illimitati | 59 mesi 150'000 km | 35 mesi 100'000 km | 0 anno |
Niro Plug-in Hybrid | DE PHEV | 83 mesi 150'000 km | 143 mesi km illimitati | 59 mesi 150'000 km | 35 mesi 100'000 km | 0 anno |
Optima | TF | 83 mesi 150'000 km | 143 mesi km illimitati | 59 mesi 150'000 km | 35 mesi 100'000 km | 0 anno |
Optima Sportswagon | JF | 83 mesi 150'000 km | 143 mesi km illimitati | 59 mesi 150'000 km | 35 mesi 100'000 km | 0 anno |
Optima Sportswagon Plug-in Hybrid | JF PHEV | 83 mesi 150'000 km | 143 mesi km illimitati | 59 mesi 150'000 km | 35 mesi 100'000 km | 0 anno |
Sportage | SL | 83 mesi 150'000 km | 143 mesi km illimitati | 59 mesi 150'000 km | 35 mesi 100'000 km | 0 anno |
Sportage | QL | 83 mesi 150'000 km | 143 mesi km illimitati | 59 mesi 150'000 km | 35 mesi 100'000 km | 0 anno |
Sorento | XM | 83 mesi 150'000 km | 143 mesi km illimitati | 59 mesi 150'000 km | 35 mesi 100'000 km | 0 anno |
Sorento | UM | 83 mesi 150'000 km | 143 mesi km illimitati | 59 mesi 150'000 km | 35 mesi 100'000 km | 0 anno |
Stinger | CK | 83 mesi 150'000 km | 143 mesi km illimitati | 59 mesi 150'000 km | 35 mesi 100'000 km | 0 anno |
- Liquido refrigerante del sistema di climatizzazione non coperto
- Assistance; pezzi di usura e pezzi di servizio non sono coperti in garanzia.
Soltanto con il permesso di circolazione e il libretto di servizio, è possibile sapere precisamente com’è coperto il veicolo.
Se certi modelli non sono sulla lista sopra descritta, Kia Motors AG ve lo chiarirà con piacere.